Le Grand Raid Tour VTT 
La Clusaz 
Resultats
Classement* Team Catégorie Sexe Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Total Récompense Points Classement Général
1 Wanna'Toeb Pro Homme 9"01 10"34 8"06 6"23 13"33 47 min 36 sec 1ier Pro scratch/Géneral 100 points
2 Team Ayton/Giant Pro Homme 9"00 11"46 7"58 6"23 13"10 48 min 17 sec 2ème Pro 90 pts
3 Bool Red Pro Homme 9"02 11"17 7"50 6"23 13"48 48 min 20 sec 3ème Pro 80 pts
4 The Blue Power Pro Homme 9"06 11"33 8"26 6"32 13"24 49 min 01 sec   70 pts
5 Soho 67 Am Homme 9"22 11"52 8"04 6"40 13"44 49 min 42 sec 1ier Am scratch 60 pts
6 Bike Kulture Pro Homme 9"56 11"47 8"34 7"05 13"53 51 min 15 sec   50 pts
7 Vinchinclot Am Homme 9"42 12"09 9"05 6"52 14"36 52 min 24 sec 2ème Am 35 pts
8 Hell's Ass Pro Homme 8"46 10"46 7"53 6"17 19"38 53 min 20 sec   20 pts
9 Les Petites Chattes Am Homme 10"09 12"52 9"20 7"18 15"13 54 min 52 sec 3ème Am 10 pts
10 Cimendef Team Am Homme 9"59 13"02 9"20 7"03 15"39 55 min 03 sec   5 pts
11 Le Sucre Am Homme 10"37 13"23 10"00 7"58 16"39 58 min 37 sec    
12 Les Tacots Am Homme 10"27 13"03 13"01 7"15 14"11 58 min 57 sec    
13 La Bigade Gazex Am Homme 10"52 14"13 10"36 8"27 16"56 1h 01 min 04 sec    
14 Gnafout Am Homme 10"26 14"14 10"50 7"49 18"27 1h 01 min 48 sec    
15 Young Wolf Am Homme 10"39 14"46 10"27 7"54 18"49 1h 02 min 35 sec    
16 Team La Clusaz Am Homme 9"57 12"28 9"04 7"11 24"30 1h 03 min 10 sec    
17 Fend La Bise Am Homme 10"04 13"02 9"11 7"23 23"37 1h 03 min 17 sec    
18 To Be High Am Homme 11"08 14"35 10"47 8"44 18"15 1h 03 min 29 sec    
19 Sucres Lents Am Homme 11"52 14"46 11"09 8"59 18"51 1h 05 min 31 sec    
20 Anomax Seremo Am Homme 12"27 14"54 12"20 9"25 20"11 1h 09 min 17 sec    
21 Team Dahu Am Homme 12"59 16"30 13"01 10"20 23"09 1h 15 min 59 sec    
22 Der l'Pentu Am Homme 11"07 15"20 10"44 8"36 31"29 1h 17 min 16 sec    
23 JoNat Team Am Femme 13"33 17"38 13"51 10"20 24"12 1h 19 min 34 sec 1ière Féminine  
24 Ghost Riders Am Homme 15"00** 12"29 9"17 7"09 15"24 1h 00 min 19 sec Hors-classement  
* Le prologue du samedi a permis d'établir l'ordre de départ du Run 1
  : Meilleur temps du run
  :** Pénalités de "non départ "(15 minutes)